อาร์ทีโฟร์อินชัวร์

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)
ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
สินค้าแนะนำ
สินค้ายอดนิยม
สินค้ามาใหม่ล่าสุด
ประเภทสินค้า : ประกันอัคคีภัย » ประกันอัคคีภัยร้านค้า
ประกันอัคคีภัยร้านค้า
ประกันอัคคีภัยร้านค้า
ประกันอัคคีภัยร้านค้า

ประกันอัคคีภัยร้านค้า

สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ เพื่อความไม่ประมาท ท่านจึงควรมีประกันอัคคีภัยร้านค้าค่ะ

ซึ่งเบี้ยประกันไม่แพงให้ความคุ้มครองสูงค่ะ

(ในส่วนกรุงเทพฯ และภูมิภาค เฉพาะอำเภอเมือง)
จำนวนเงินเอาประกัน (บาท) เบี้ยประกันภัยรวม Vat (บาท)
อาคารคอนกรีต อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
100,000 645.21 645.21
200,000 645.21 1,182.35
300,000 757.56 1,772.99
400,000 1,010.08 2,363.63
500,000 1,262.60 2,954.27
600,000 1,515.12 3,545.98
700,000 1,767.64 4,136.62
800,000 2,020.16 4,727.26
900,000 2,272.68 5,317.90
1,000,000 2,525.20 5,908.54
1,100,000 2,777.72 6,500.25
1,200,000 3,030.24 7,090.89
1,300,000 3,282.73 7,681.53
1,400,000 3,535.28 8,272.17
1,500,000 3,787.80 8,862.81
1,600,000 4,040.32 9,454.52
1,700,000 4,291.77 10,045.16
1,800,000 4,544.29 10,635.80
1,900,000 4,796.81 11,226.44
2,000,000 5,049.33 11,817.08
2,100,000 5,301.85 12,408.79
2,200,000 5,554.37 12,999.43
2,300,000 5,806.89 13,590.07
2,400,000 6,059.41 14,180.71
2,500,000 6,311.93 14,771.35
2,600,000 6,564.45 15,363.06
2,700,000 6,816.97 15,953.70
2,800,000 7,069.49 16,544.34
2,900,000 7,322.01 17,134.98
3,000,000 7,574.53 17,725.62
3,500,000 8,836.06 20,679.89
4,000,000 10,098.66 23,634.16
     

 

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับสถานที่ใช้เป็นร้านค้าเท่านั้น
ในกรณีภัยโดดเดี่ยว ห่างจากสิ่งปลูกสร้างอื่นทุกด้านเกิน 10 เมตร
จำนวนเงินเอาประกัน (บาท) เบี้ยประกันภัยรวม Vat (บาท)
อาคารคอนกรีต อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
100,000 645.21 645.21
200,000 645.21 1,063.58
300,000 693.36 1,595.37
400,000 924.48 2,127.16
500,000 1,155.60 2,658.95
600,000 1,386.72 3,190.74
700,000 1,617.84 3,722.53
800,000 1,747.89 4,254.32
900,000 2,079.01 4,786.11
1,000,000 2,310.13 5,317.90
1,100,000 2,541.25 5,849.69
1,200,000 2,772.37 6,381.48
1,300,000 3,003.49 6,913.27
1,400,000 3,234.61 7,445.06
1,500,000 3,464.66 7,976.85
1,600,000 3,695.78 8,508.64
1,700,000 3,926.90 9,040.43
1,800,000 4,158.02 9,572.22
1,900,000 4,389.14 10,104.01
2,000,000 4,620.26 10,635.80
2,100,000 4,851.38 11,167.59
2,200,000 5,081.43 11,699.38
2,300,000 5,312.55 12,231.17
2,400,000 5,543.67 12,762.96
2,500,000 5,774.79 13,294.75
2,600,000 6,005.91 13,826.54
2,700,000 6,237.03 14,358.33
2,800,000 6,468.15 14,890.12
2,900,000 6,698.20 15,421.91
3,000,000 6,929.32 15,953.70
3,500,000 8,084.92 18,612.65
4,000,000 9,239.45 21,271.60
     

 

ข้อมูลที่ต้องแจ้ง  1.  ชื่อและที่อยู่ผู้เอาประกัน

2.  รายละเอียดทรัพย์สินที่เอาประกัน

3.  จำนวนเงินเอาประกัน

4.  วันเริ่มคุ้มครอง

ท่านสามารถส่งข้อมูลได้ที่ E-mail : rung4991@hotmail.com

หรือ Fax : 02-9453745

 
  ราคาตามแต่ทุนประกันที่ท่านต้องการ
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 24,930 Today: 9 PageView/Month: 263

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...